خاصيتون
اسانجوفرنس لاء مشڪلاتخاص معيار واري مواد مان خاص طور تي منتخب ڪيو ويو آهي ڪارڪردگي وڌائڻ لاء:
اسان جو ڊزائنفرنس جو چڪرمختلف فرنس جي قسمن جي خاص ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاء تيار ڪيو ويو آهي، وڌايل ڪارڪردگي ۽ ڪارڪردگي جي اجازت ڏيڻ:
اسان جو هڪ اهم فائدافرنس لاء مشڪلاتڇا انهن جي وڌايل زندگي آهي:
اسانجوفرنس جو چڪرانتهائي درجه حرارت کي برداشت ڪرڻ جي صلاحيت ۾ صفا:
No | ماڊل | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | ڏھ |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | ڏھ |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 69- | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 83 کي | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 83 کي | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 31 ٽي | 1030 | 83 کي | 920 | گھٽ آھن |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | گھٽ آھن |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | گھٽ آھن |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | گھٽ آھن |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | گھٽ آھن |
توهان جي ڪمپني ڪهڙي ادائيگي جا طريقا ڇا قبول ڪندا آهن؟
اسان مختلف آرڊر سائيز کي ترتيب ڏيڻ لاء گهڻن ادائيگي جا اختيار پيش ڪندا آهيون. نن ords ن حڪمن لاء، اسان مغربي يونين ۽ پي پال قبول ڪندا آهيون. وڏي آرڊر لاء، اسان کي اڳ ۾ ئي ٽي / ٽي ذريعي ادائيگي جي ضرورت آهي، باقي بيلنس کي پهچائڻ کان پهريان
ناقص سان ڪيئن معاملو ڪجي؟
اسان سخت معيار واري ڪنٽرول سسٽم ۾ پيدا ڪيو، 2 سيڪڙو کان گهٽ جي ناقص شرح سان. جيڪڏهن ڪنهن به مسئلي سان ڪا به مسئلا آهن، اسان مفت متبادل فراهم ڪنداسين.
ڇا اسان توهان جي ڪمپني جو دورو ڪري سگهون ٿا؟
ها، توهان ڪنهن به وقت ڀليڪار ڪيو آهي.