• 01_Exlabesa_10.10.2019

مصنوعات

Graphite ingot Mold

خاصيتون

  • درستي جي پيداوار
  • درست پروسيسنگ
  • ٺاهيندڙن کان سڌو وڪرو
  • اسٽاڪ ۾ وڏي مقدار
  • ڊرائنگ جي مطابق ترتيب ڏنل

پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

graphite ingot molds

درخواست

graphite molds جو مقصد قيمتي دھاتن (سون، چاندي، وغيره) کي ٿڌو ڪرڻ آهي، ۽ مواد عام طور تي ٺهيل يا آئوسٽٽيڪڪ پريسنگ (ترجيح) جي طور تي چونڊيو ويندو آهي.هي پراڊڪٽ خاص طور تي ماپنگ اوزار طور ڪم ڪري ٿو، تنهنڪري اهو ضروري آهي ته پيداوار جي پروسيسنگ جي درستگي کي يقيني بڻائي.تصويرن ۽ نمونن سان عمل ڪرڻ لاء ڀلي ڪري آيا، ۽ مهرباني ڪري اسان کي توهان جي ضرورت جي پيداوار جي آپريٽنگ حالتن کي خبر ڏيو.اسان توهان لاءِ مناسب مواد چونڊينداسين ۽ اطمينان بخش پروڊڪٽس ۽ خدمتون فراهم ڪنداسين.

استعمال لاء احتياط

1. سڪل جاءِ ۾ ذخيرو ڪريو ۽ گلي نه ڪريو.

2. صليب سڪي وڃڻ کان پوء، ان کي پاڻي سان رابطي ۾ نه اچڻ ڏيو.محتاط رهو ته گرڻ يا مارڻ جي بدران ميڪيڪل اثر قوت لاڳو نه ڪريو.

3. سون ۽ چانديءَ جا ٽڪرا پگھلڻ ۽ پتلي چادرون ٺاھڻ لاءِ استعمال ٿيندا آھن، جيڪي غير فيرس دھاتن کي پگھلائڻ لاءِ گريفائٽ ڪرسيبل طور استعمال ٿيندا آھن.

4. تجرباتي تجزيو، اسٽيل ingot مولڊ ۽ ٻين مقصدن جي طور تي.

مواد

 

بلڪ کثافت ≥1.82g/cm3
مزاحمتي ≥9μΩm
موڙيندڙ طاقت ≥ 45Mpa
ضد دٻاءُ ≥65Mpa
راھ جو مواد ≤0.1%
ذرو ≤43um (0.043 ملي ايم)

 

پيداوار جي ماپ

ITEM SIZE ظرف MAX.ظرف
ٻاهران اندر وزن ML سون چاندي
1 24x15x9.2 18×9×6 ----- 0.9ml 17 جي 8g
2 24x22x12 18x16x7 ----- 1.3 مليل 25 جي 14 جي
3 24x16x12 18×10×8 ----- 1.3 مليل 24 جي 11 جي
4 24x16x14 18×10×10 ----- 1.6 ملي 30 گرام 14 جي
5 25x24x12 20x18x7 ----- 2ml 40 گرام 21 جي
6 24x19.5x15 18×13×10 ----- 2.1 ملي 40 گرام 19 جي
7 47.5x24x8 40×15×4 ----- 2.1 ملي 40 گرام 19 جي
8 30x24x12 24x18x8 ----- 2.5 ملي 50 گرام 26 جي
9 42x22x10 35×15×5.5 ----- 2.6 ملي 49 جي 23 جي
10 60x24x8 50×15×4.2 ----- 2.8 ملي 53 جي 25 جي
11 55x37x20 وڏو سوراخ 45x14x10 56 جي 5ml 100 گرام 52 جي
12 55x37x20 ننڍو سوراخ 45x24x10 50 گرام 8ml 150 گرام 84 جي
13 53x37x20 200g 40x20x15 48 جي 10ml 200 گرام 100 گرام
14 60x30x15 50x20x10 31 جي 10ml 190 گرام 90 گرام
15 60x50x20 45x35x10 39 جي 10ml 200 گرام 105 گرام
16 50x36x30 35x20x22 70 گرام 13 ملي 250 گرام 136 جي
17 70x57x20 50x37x10 110 گرام 15 ملي 300 گرام 157 جي
18 70x67x26 50x47x16 150 گرام 25 ملي 500 گرام 262 جي
19 100x30x30 90x18x22 99 جي 35 ملي 665 جي 315 جي
20 85x45x30 65x30x20 135 جي 35 ملي 665 جي 315 جي
21 70x40x30 60x30x25 70 گرام 45 ملي 850 گرام 425 جي
22 70x80x20 55x65x15 105 گرام 46 ملي 900 گرام 483 جي
23 120x40x30 100x25x24 150 گرام 51 ملي 1000 گرام 535 جي
24 100x50x25 90x40x20 98 جي 60 ملي 1000 535 جي
25 90x60x20 80x50x17 73 جي 65 ملي 1100 گرام 585 جي
26 125x50x30 105x35x20 245 جي 65 ملي 1250 گرام 585 جي
27 135x42x32 115x32x22 189 جي 75 ملي 1400 گرام 675 جي
28 160x50x38 140x30x28 356 جي 105 ملي 2000 گرام 945 جي
29 100x50x50 85x35x40 440 101 ملي 2000 گرام 1060 گرام
30 100x60x40 85x45x30 225 گرام 101 ملي 2000 گرام 1060 گرام
31 125x60x40 105x40x30 329 جي 113 ملي 2150 گرام 1017 جي
32 180x55x45 155x35x32 481 جي 152 ملي 3000 گرام 1596 جي
33 175x52x42 155x32x32 402 جي 158 ملي 3000 گرام 1500 گرام
34 125x80x40 105x60x30 390 گرام 170 ملي 3250 گرام 1530 گرام
35 180x70x50 160x50x40 590 گرام 253 ملي 5000 گرام 2656 جي
36 150x90x40 130x70x20 480 گرام 273 ملي 5180 گرام 2590 گرام
37 150x100x50 130x80x40 608 جي 379 ملي 7500 گرام 3979 جي
38 180x100x50 160x80x40 720 گرام 500 ملي 9500 گرام 4500 گرام
39 260x90x50 240x70x40 896 جي 672 ملي 12700 گرام 6300 گرام
40 40x40x20 20x20x10 50 گرام 4ml 76 جي 38 جي
41 45x45x10 35x35x5.5 24 جي 6ml 114 جي 54 جي
42 50x50x20 35x35x10 69 جي 12 ملي 250 گرام 108 جي
43 50x50x35 40x40x30 71 جي 45 ملي 800 گرام 400 گرام
44 50x50x50 40x40x45 101 جي 60 ملي 1000 گرام 540 گرام
45 100x100x25 85x85x20 195 جي 130 ملي 2500 گرام 1170 گرام
46 100x100x50 80x80x40 440 گرام 150 ملي 4000 گرام 1350 گرام

  • اڳيون:
  • اڳيون: